Listenplatz | Name | Wahlkreis | Ergebnis in % |
1 | Martin Schulz | 100 | |
2 | Barbara Hendricks | 112, Kleve | 99,2 |
3 | Wolfgang Hellmich | 146, Soest | 99,2 |
4 | Kerstin Griese | 105, Mettmann II | 98,7 |
5 | Achim Post | 134, Minden-Lübbecke I | 97,7 |
6 | Dagmar Freitag | 150, Märkischer Kreis II | 99,5 |
7 | Bernhard Daldrup | 130, Warendorf | 98,7 |
8 | Ursula Schulte | 126, Borken II | 99,5 |
9 | Dietmar Nietan | 90, Düren | 99,7 |
10 | Ulla Schmidt | 87, Aachen | 98,7 |
11 | Udo Schiefner | 111, Viersen | 100 |
12 | Gülistan Yüksel | 109, Mönchengladbach | 99,7 |
13 | Dirk Wiese | 147, Hochsauerlandkreis | 99,0 |
14 | Ingrid Arndt-Brauer | 124, Steinfurt I – Borken I | 99,0 |
15 | Sebastian Hartmann | 97, Rhein-Sieg-Kreis I | 99,2 |
16 | Elvan Korkmaz | 131, Gütersloh | 98,7 |
17 | Andreas Rimkus | 107, Düsseldorf II | 99,2 |
18 | Nezahat Baradari | 149, Olpe – Märkischer Kreis I | 97,7 |
19 | Ulrich Hampel | 127, Coesfeld – Steinfurt II | 99,7 |
20 | Michaela Engelmeier | 99, Oberbergischer Kreis | 99,0 |
21 | Daniel Rinkert | 108, Rhein-Kreis Neuss I | 98,5 |
22 | Elke Buttkereit | 114, Krefeld II – Wesel II | 100 |
23 | Norbert Spinrath | 89, Heinsberg | 100 |
24 | Sabine Poschmann | 143, Dortmund II | 99,7 |
25 | Heiko Becker | 148, Siegen-Wittgenstein | 99,7 |
26 | Ute Meiers | 92, Euskirchen – Erftkreis II | 99,5 |
27 | Burkhard Blienert | 137, Paderborn | 99,2 |
28 | Nicole Specker | 110, Krefeld I – Neuss II | 99,2 |
29 | Jürgen Cosse | 128, Steinfurt III | 98,2 |
30 | Michelle Müntefering | 141, Herne – Bochum II | 98,2 |
31 | Helge Lindh | 102, Wuppertal I | 99,2 |
32 | Bärbel Bas | 115, Duisburg I | 99,5 |
33 | Robert von Olberg | 129, Münster | 99,2 |
34 | Elfi Scho-Antwerpes | 94, Köln II | 98,7 |
35 | Stefan Schwartze | 133, Herford – Minden-Lübbecke II | 98,5 |
36 | Wibke Esdar | 132, Bielefeld | 99,5 |
37 | Jürgen Preuß | 113, Wesel I | 99,7 |
38 | Claudia Moll | 88, Kreis Aachen | 99,7 |
39 | Michael Groß | 122, Recklinghausen II | 99,7 |
40 | Petra Rode-Bosse | 136, Höxter – Lippe II | 100 |
41 | Ralf Kapschack | 139, Ennepe-Ruhr-Kreis II | 99,5 |
42 | Bettina Bähr-Losse | 98, Rhein-Sieg-Kreis II | 99,5 |
43 | Ingo Schäfer | 103, Solingen – Remscheid – Wuppertal II | 99,2 |
44 | Dierk Timm | 91, Erftkreis I | 99,5 |
45 | Nikolaus Kleine | 100, Rheinisch-Bergischer Kreis | 99,5 |
46 | Philipp Tacer | 106, Düsseldorf I | 99,0 |
47 | René Röspel | 138, Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I | 99,5 |
48 | Markus Töns | 123, Gelsenkirchen | 99,5 |
49 | Jens Niklaus | 104, Mettmann I | 99,5 |
50 | Oliver Kaczmarek | 144, Unna I | 99,2 |
51 | Martin Dörmann | 93, Köln I | 99,5 |
52 | Gereon Wolters | 120, Essen III | 99,5 |
53 | Henning Welslau | 135, Lippe I | 100 |
54 | Frank Schwabe | 121, Recklinghausen I | 99,5 |
55 | Arno Klare | 118, Mülheim – Essen I | 99,7 |
56 | Marco Bülow | 142, Dortmund I | 99,7 |
57 | Dirk Heidenblut | 119, Essen II | 99,5 |
58 | Karl Lauterbach | 101, Leverkusen – Köln IV | 99,5 |
59 | Axel Schäfer | 140, Bochum I | 99,5 |
60 | Rolf Mützenich | 95, Köln III | 99,5 |
61 | Michael Thews | 145, Hamm – Unna II | 99,2 |
62 | Dirk Vöpel | 117, Oberhausen – Wesel III | 99,5 |
63 | Mahmut Özdemir | 116, Duisburg II | 98,7 |
64 | Michael Gerdes | 125, Bottrop – Recklinghausen III | 99,2 |
65 | Alexander Nolte | 99,2 | |
66 | Veith Lemmen | 99,0 | |
67 | Dirk Presch | 99,2 | |
68 | Felix Heinrichs | 99,5 | |
69 | Frank Mederlet | 99,2 | |
70 | Christoph Dolle | 98,7 | |
71 | Jürgen Angenendt | 98,7 | |
72 | Jochen Schmidt | 98,5 | |
73 | Peter Zwilling | 98,2 | |
74 | Thomas Dahlmann | 99,0 | |
75 | Michael Weidig | 98,7 | |
76 | Jörg Lorenz | 98,5 | |
77 | Ingo Stucke | 99,0 | |
78 | Stefan Mix | 98,7 | |
79 | Robin Baranski | 98,2 | |
80 | Stephan Bramorski | 98,7 | |
81 | Karsten Gerlach | 98,7 | |
82 | Helge Sulfrian | 99,0 | |
83 | Claus Homm | 98,7 | |
84 | Rainer Schütten | 99,0 | |
85 | Peter Helbing | 99,0 | |
86 | Johannes Stracke | 99,0 |
Die NRW-Landesliste steht
Am 24. September 2017 wird der 19. Deutsche Bundestag gewählt. Die Delegierten der NRWSPD haben auf der heutigen Landesdelegiertenkonferenz die folgende Landesliste beschlossen. Martin Schulz wurde mit 100% zum Spitzenkandidaten auf Platz 1 gewählt.
