Meldung:
Alle Wahlergebnisse
Wahlergebnis der Landesdelegiertenkonferenz
Die Landesdelegiertenkonferenz hat für die Landesliste NRW zur Bundestagswahl 2002 insgesamt 79 KandidatInnen nominiert.Spitzenkandidat in NRW ist Franz Müntefering mit 398 von 411 Stimmen. Auf Platz 7 konnte sich Ulrich Kelber gegen Uwe Göllner (jetzt Platz 35) durchsetzen.
Das Abstimmungsergebnis im Einzelnen.
(In Klammern jeweils der Wahlkreis, Stimmergebnis Ja:Nein:Enthaltung)
Name (Wahlkreis) Ja: Nein: Enth.
01: Müntefering, Franz (Ohne WK) 398: 10: 3
02: Schwall-Düren, Angelica (128 Coesfeld - Steinfurt II) 383: 5: 0
03: Bodewig, Kurt (109 Neuss I) 383: 3: 3
04: Schmidt, Ulla (88 Aachen) 380: 7: 2
05: Kemper, Hans-Peter (127 Borken II) 383: 3: 2
06: Hendricks, Barbara (113 Kleve) 387: 2: 0
07: Kelber, Ulrich + (97 Bonn) 285: 119: 0
08: Schmidt, Dagmar (148 Hochsauerlandkreis) 387: 1: 1
09: Brandner, Klaus (132 Gütersloh) 384: 3: 2
10: Akgün, Dr. Lale (95 Köln II) 382: 6: 1
11: Hovermann, Eike (147 Soest) 386: 1: 2
12: Griese, Kerstin (106 Mettmann II) 376: 12: 1
13: Müller, Michael (107 Düsseldorf l) 384: 4: 1
14: Kühn-Mengel, Helga (93 Euskirchen/ Erftkreis II) 385: 2: 2
15: Schultz, Reinhard (131 Warendorf) 383: 2: 4
16: Arndt-Brauer, Ingrid (125 Steinfurt I - Borken I) 384: 2: 3
17: Scheelen, Berndt (111 Krefeld l / Neuss II) 384: 3: 2
18: Berg, Ute (138 Paderborn) 383: 5: 1
19: Zöpel, Christoph (90 Heinsberg) 386: 2: 1
20: Merten, Ulrike (99 Rhein-Sieg-Kreis II) 385: 3: 0
21: Schöler, Walter (112 Viersen) 384: 3: 2
22: Eickhoff, Martina + (Ohne WK) 304: 85: 0
23: Dzewas, Dieter (150 Olpe - Märkischer Kreis l) 382: 5: 2
24: Wester, Hildegard (110 Mönchengladbach) 384: 4: 0
25: Strässer, Christoph (130 Münster) 383: 5: 1
26: Freitag, Dagmar (151 Märkischer Kreis II) 386: 1: 2
27: Brinkmann, Rainer (137 Höxter - Lippe II) 380: 5: 4
28: Friedrich, Lilo (105 Mettmann l) 383: 5: 1
29: Beucher, Friedhelm Julius (100 Oberbergischer Kreis) 363: 23: 3
30: Kortmann, Karin (108 Düsseldorf II) 386: 2: 1
31: Bertl, Hans-Werner (104 Solingen - Remscheid - Wuppertal II) 384: 3: 2
32: Lehn, Waltraut (123 Recklinghausen II) 384: 3: 2
33: Nietan, Dietmar (91 Düren) 384: 4: 1
34: Humme, Christel (140 Ennepe-Ruhr-Kreis II) 385: 3: 1
35: Göllner, Uwe (98 Rhein-Sieg-Kreis l) 376: 11: 2
36: Bas, Bärbel (Ohne WK) 383: 4: 2
37: Mikfeld, Benjamin (Ohne WK) 373: 14: 2
38: Simshäuser, Monika (Ohne WK) 384: 3: 1
39: Brase, Willi (149 Siegen-Wittgenstein) 381: 5: 3
40: Schulz, Melanie (Ohne WK) 382: 5: 2
41: Bittner, Ralf (Ohne WK) 383: 5: 1
42: Frechen, Gabrielle (92 Erftkreis I) 386: 2: 1
43: Zöllmer, Manfred (103 Wuppertal l) 384: 3: 2
44: Zorn, Gerhard (101 Rheinisch-Bergischer Kreis l) 386: 3: 0
45: Welt, Jochen (122 Recklinghausen l) 382: 6: 1
46: Bohlen, Uwe (Ohne WK) 381: 7: 1
47: Diesel, Viktoria (Ohne WK) 384: 2: 3
48: Schaprian, Hans Joachim (Ohne WK) 383: 2: 3
49: Poß, Joachim (124 Gelsenkirchen) 377: 9: 2
50: Schaaf, Anton (119 Mülheim - Essen l (Mülheim)) 383: 3: 2
51: Pries, Christoph (Ohne WK) 383: 3: 3
52: Weis, Petra (116 Duisburg I) 384: 4: 1
53: Großmann, Achim (89 Kreis Aachen) 385: 3: 1
54: Grasedieck, Dieter (126 Bottrop - Recklinghausen III) 385: 3: 1
55: Krüger, Dr. Hans-Ulrich (114 Wesel l) 382: 4: 3
56: Wend, Dr. Rainer (133 Bielefeld) 383: 4: 2
57: Hemker, Reinhold (129 Steinfurt III) 384: 3: 2
58: Röspel, René (139 Hagen - Ennepe-Ruhr-Kreis l) 384: 3: 2
59: Pflug, Johannes (117 Duisburg II) 384: 4: 1
60: Spanier, Wolfgang (134 Herford - Minden-Lübbecke II) 385: 2: 2
61: Schäfer, Axel (141 Bochum l) 383: 2: 4
62: Küchler, Ernst (102 Leverkusen - Köln IV) 381: 4: 4
63: Grotthaus, Wolfgang (118 Oberhausen - Wesel III) 381: 5: 3
64: Bollmann, Gerd (142 Herne - Bochum II) 379: 5: 4
65: Bülow, Marco (143 Dortmund l) 381: 4: 4
66: Hempelmann, Rolf (121 Essen III) 381: 5: 3
67: Burchardt, Ulla (144 Dortmund II) 383: 5: 1
68: Stöckel, Rolf (145 Unna l) 381: 5: 3
69: Ehrmann, Siegmund (115 Krefeld II &8211; Wesel II) 384: 3: 2
70: Haack, Karl-Hermann (136 Lippe l) 386: 1: 2
71: Dörmann, Martin (94 Köln l) 384: 3: 2
72: Wiefelspütz, Dieter (146 Hamm - Unna II) 383: 5: 1
73: Bruckmann, Hans-Günther (120 Essen II) 381: 6: 2
74: Hellmich, Wolfgang (Ohne WK) 383: 3: 3
75: Presch, Dirk (Ohne WK) 382: 3: 4
76: Lehwald, Gisela (Ohne WK) 383: 3: 3
77: Wessel, Frank Ulrich (Ohne WK) 380: 6: 3
78: Kaczmarek, Oliver (Ohne WK) 381: 4: 4
79: Urban, Renate (Ohne WK) 383: 5: 1
+) Wahlergebnis bei Abstimmung mit GegenkandidatIn

Die NRWSPD ist auch hier aktiv: